会社案内
代表挨拶
当社は早くから環境問題に関わって参りましたが、今日ほど「環境」が人類の存立を脅かしたことはありません。環境問題は地域公害とともに生まれましたが、地球温暖化は人類すべての活動に深刻な見直しを求めています。環境事業を展開する弊社は3Rを含め、資源、製品の使用耐用年数の長寿命化、素材、製法の変更を積極的に事業に取り込み、持続可能な社会の実現に貢献するとともに、社会的使命を果たしたいと思います。
企業理念
美浄社は、事業を通して公正で美しい都市の発展と清浄な環境の維持に貢献します。
経営方針
関係諸法令を遵守し、環境保全及び適正処理に努めます。
再資源化を追求し、産業に於ける環境コスト軽減に応えます。
事業活動の省エネに努めCO2削減します。
変化する社会の要請に自らが変わる意識、技術を社員と共有して答えていきます。
会社概要・沿革
商号 | 有限会社 美浄社 |
---|---|
本社所在地 | 〒809-0001 福岡県中間市大字垣生1625番地の1 TEL:(093)245-1151 FAX:(093)245-1154 |
北九州事業所 | 〒808-0021 福岡県北九州市若松区響町1丁目85番地の8 TEL:(093)761-5400 FAX:(093)761-5287 |
創立 | 1954年(昭和29年)4月 |
資本金 | 1,000万円 |
役員 | 代表取締役 太田和典 取締役 原田京子 監査役 池田昌子 |
従業員 | 19名 |
1954 | 衛生社として中間町で汲みとり衛生業を始める。 |
---|---|
1970 | ㈱玄洋と共同出資改編し㈱全清公社となり業務拡大する。 浄化槽事業を始める。 |
1974 | 中間市の地域コミュニティプラント維持管理を始める。 |
1977 | 焼却炉設置、産業廃棄物の環境事業を始める。 |
1980 | 一般廃棄物事業を(有)美浄社として㈱全清公社より分離独立する。 |
1984 | 浄化槽事業を(有)太陽設備工業として(有)美浄社より分離独立する。 資本金1000万円に増資する。 |
1995 | ㈱全清公社を整理統合し産業廃棄物事業を継承する。 |
2006 | 廃酸処理事業を拡充する。 |
2007 | 金属脱脂加工を始める。 |
2009 | 廃消火器広域処理、拠点事業所となる。 |
2013 | 真空蒸発設備で脱脂溶剤回収を始める。 |
2014 | 硫酸鉄塩の回収を始める。 |
事業内容
産業廃棄物処理業
鉄鋼酸洗液を鉄塩回収、中和曝気酸化処理を行う。
汚泥、残滓を混合処理し2次処理先を介しセメント原料とする
- 鉄塩回収設備
- 残渣混合設備
- 廃酸処理設備
廃消火器処理業
全国18拠点の1つに認定され、九州および中四国より廃消火器受け入れる。
- 廃消火器広域処理工場
- 廃消火液回収処理 (PFOS・PFOAが含有されていないものに限ります。PFOS・PFOAの有無については日本消火器工業会よりご確認ください。)
金属脱脂加工
コバルト、タングステン、ニッケル綱等ダライ綱の溶剤脱脂洗浄・乾燥をフレコン単位で行います。
- 洗浄脱脂設備
- 真空蒸発回収設備
収集運搬業
一般廃棄物、産業廃棄物の収集運搬およびタンク、槽の清掃を行います。
- 一般廃棄物収集運搬
- 産業廃棄物収集運搬
許可一覧
産業廃棄物処分業許可
産業廃棄物中間処理(特別管理産業廃棄物除く) | 混合 | 汚泥、廃アルカリ |
---|---|---|
産業廃棄物中間処理(特別管理産業廃棄物除く) | 中和 | 廃酸、廃アルカリ |
産業廃棄物中間処理(特別管理産業廃棄物除く) | 脱水 | 汚泥 |
特別産業廃棄物中間処理(特定有害産業廃棄物除く) | 中和 | 廃酸(水素イオン濃度2.0以下)、廃アルカリ(水素イオン濃度12.5以上) |
北九州市 | 福岡県 | 山口県 | 熊本県 | 大分県 | 佐賀県 | |
---|---|---|---|---|---|---|
燃え殻 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
汚泥 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
廃油 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
廃酸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
廃アルカリ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
廃プラ類 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
紙 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
木 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
繊維 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
動物残 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ゴム | 〇 | |||||
金属 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
ガラス等 | 〇 | |||||
ガラス | 〇 | 〇 | ||||
コンクリート |
〇 | |||||
陶磁器くず | 〇 | |||||
鉱さい | 〇 | 〇 | 〇 | |||
ガレキ類 | 〇 |
北九州市 | 福岡県 | 熊本県 | ||
---|---|---|---|---|
汚泥 | カドミウム又はその化合物 | 〇 | 〇 | |
鉛又はその化合物 | 〇 | 〇 | ||
六価クロム化合物 | 〇 | 〇 | ||
ジクロロメタン | ||||
四塩化炭素 | ||||
1,1,1、-トリクロロエタン | ||||
廃油 | 引火性 | ※〇 | ※〇 | ※〇 |
ジクロロメタン | ||||
四塩化炭素 | ||||
1,1,1、-トリクロロエタン | ||||
廃酸 | 水素イオン濃度2.0以下 | 〇 | 〇 | ※〇 |
カドミウム又はその化合物 | 〇 | 〇 | ||
鉛又はその化合物 | 〇 | 〇 | ||
六価クロム化合物 | 〇 | 〇 | ||
ジクロロメタン | ||||
四塩化炭素 | ||||
1,1,1、-トリクロロエタン | ||||
廃アルカリ | 水素イオン濃度12.5以上 | ※〇 | ※〇 | ※〇 |
ジクロロメタン | ||||
四塩化炭素 | ||||
1,1,1、-トリクロロエタン | ||||
※特定有害産業廃棄物除く
アクセス
中間
- 〒809-0001
- 福岡県中間市大字垣生1625番地の1
- TEL:(093)245-1151 FAX:(093)245-1154
北九州事業所
- 〒808-0021
- 福岡県北九州市若松区響町1丁目85番地の8
- TEL:(093)761-5400 FAX:(093)761-5287